Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
10 listopada 2018 | 17:00 | II Liga Mężczyzn | 2018 |
Wyniki
Drużyna | 1. połowa | 2. połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
UMKS Orlęta Zwoleń | 11 | 25 | 25 (3) | Przegrana |
SPR Pabiks FormauDyBy Pabianice | 11 | 25 | 25 (5) | Wygrana |
UMKS Orlęta Zwoleń
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Kary 2' |
---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Rugała | Bramkarz | 0 | 0 |
2 | Sebastian Konewka | Skrzydłowy | 0 | 0 |
4 | Patryk Kuchczyński | Skrzydłowy | 7 | 0 |
5 | Jacek Stachowicz | Rozgrywający | 0 | 0 |
6 | Maciej Sieczkowski | Skrzydłowy | 4 | 1 |
8 | Sebastian Płaczkowski | Skrzydłowy | 1 | 0 |
9 | Kacper Chołuj | Obrotowy | 0 | 1 |
10 | Kacper Marzęda | Rozgrywający | 3 | 0 |
11 | Piotr Sikora | Rozgrywający | 0 | 0 |
13 | Marek Mierzwiak | Rozgrywający | 5 | 0 |
14 | Łukasz Popławski | Skrzydłowy | 0 | 1 |
16 | Kacper Kustra | Bramkarz | 0 | 0 |
17 | Hubert Szpak | Rozgrywający | 3 | 1 |
25 | Paweł Włodarczyk | Rozgrywający | 0 | 1 |
30 | Piotr Samuś | Obrotowy | 2 | 1 |
36 | Adam Lubawy | Bramkarz | 0 | 0 |
Suma | 25 | 6 |
Trener: Jerzy Markiewicz
SPR Pabiks FormauDyBy Pabianice
Pozycja | Bramki | Kary 2' |
---|---|---|
25 | 5 |