I LIGA MĘŻCZYZN GR. C
I Liga Mężczyzn Grupa C – WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enea Orlęta Zwoleń | ![]() | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 798 | 601 | 197 | 62 | 10 | |||
2. | AZS UW Warszawa | ![]() | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 789 | 577 | 212 | 58 | 8 | |||
3. | SPR PABIKS Pabianice | ![]() | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 696 | 606 | 90 | 53 | 16 | |||
4. | MKS Mazur Sierpc | ![]() | 23 | 17 | 6 | 1 | 0 | 739 | 672 | 67 | 50 | 19 | |||
5. | KS Warszawianka | ![]() | 21 | 13 | 8 | 0 | 1 | 637 | 536 | 101 | 40 | 23 | |||
6. | AZS UMCS Lublin | ![]() | 22 | 10 | 12 | 0 | 1 | 653 | 683 | -30 | 31 | 35 | |||
7. | SBR Podlasie Nowe Piekuty | ![]() | 23 | 9 | 14 | 1 | 1 | 599 | 673 | -74 | 27 | 42 | |||
8. | KS AZS AWF Warszawa | ![]() | 23 | 8 | 15 | 0 | 2 | 623 | 739 | -116 | 26 | 43 | |||
9. | SMS ZPRP I Płock | ![]() | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 587 | 659 | -72 | 24 | 39 | |||
10. | MKS Wieluń | ![]() | 22 | 7 | 15 | 1 | 2 | 573 | 610 | -37 | 22 | 44 | |||
11. | ORLEN Wisła II Płock | ![]() | 22 | 8 | 14 | 2 | 0 | 549 | 596 | -47 | 22 | 44 | |||
12. | UMKS Trójka Ostrołęka | ![]() | 24 | 7 | 17 | 2 | 1 | 660 | 719 | -59 | 20 | 52 | |||
13. | Start Konin | ![]() | 24 | 2 | 22 | 1 | 1 | 541 | 773 | -232 | 6 | 66 |
KLASYFIAKCJIA sTRZELCÓW Enea ORlęta Zwoleń